サイト内検索 Powered by Google
本積雪深計「SDM-311」は、 レーザー光を使って自動的に積雪の深さを測る積雪深計です。
レーザー光を積雪面に照射し、積雪面から反射して戻ってくるまでの位相差を計測し積雪深を求める方式の積雪深計です。
光学式 | 乱反射光を取り込むため雪面を荒らしません。 |
---|
軽量 | 取付金具を含めて3kgと軽量です。 |
---|
耐候性 | 筐体にABS樹脂、ステンレスを採用 |
---|
[気象測器検定取得可能品]
電源電圧・周波数 | AC100V(±10%以内)50,60Hz共用 | |
---|---|---|
周囲環境 | 測定部 | 温度:-30~+40℃ 湿度:95%以下(ただし結露のなきこと) |
データ処理装置 | 温度:-10~+50℃ 湿度:85%以下(ただし結露のなきこと) | |
測定部 | 測距原理 | 光波・位相差検出 |
光源 | レーザ-ダイオード(λ=650nm…赤色 ビーム径…約φ6~8㎜) | |
射出出力 | 1mW未満(JISクラス2) | |
測定可能範囲 | 積雪深=0~5m (0~10m オプション) | |
測定精度 | ±1.0cm(擬似雪面使用時) | |
測定間隔 | 1~120分(設定による) | |
データ伝送 | RS-422規格準拠 | |
ケーブル条長 | 専用ケーブル 標準20m(最大延長100m) | |
防水性能 | JIS保護等級3級準拠 | |
データ処理装置 | 表示 | LCD 20文字2行 |
表示内容 | 測定日時、積雪深(*㎝)温度(*℃) | |
デジタル出力 | RS-232C規格準拠 | |
アナログ出力 | DC 4~20mA(積雪深=0~5mに相当)(DC 0~5V、0~10V オプション) | |
消費電力 |
測定部ヒータ不動作時:約13.0W(測定部 約3.5W) 測定部ヒータ 動作時:約45.0W(測定部 約23.0W) |
|
製品重量 | 測定部 | 約3㎏(不含・金具)(付属・取付金具=1㎏) |
データ処理装置 | 約3㎏ | |
寸法 | 測定部 | W・H・D= 90・267・316 (mm) |
データ処理装置 | W・H・D=250・280・70 (mm) |
オプション品 ・GPSセンサ(1日2回時計修正) ・人感センサ