サイト内検索 Powered by Google
雪温・降水式 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNシリーズ | SNKシリーズ | ||||||||
項目 | 型番 | SN-405 | SN-415 | SN-435 | SN-515T | SNK-405 | SNK-415 | SNK-435 | SNK-515T |
電源 | 電圧(v) | 単相200(許容範囲±6%)(注)100Vは特注品 | |||||||
周波数(hz) | 50又は60(指定による) | 50,60兼用 | 50又は60(指定による) | 50,60兼用 | |||||
周囲温度(℃) | 許容範囲 -20℃~+40℃ | ||||||||
検知方式 | 構造 | 受雪板検知方式(瞬時感知方式) | |||||||
特性 | 水分及び雪温特性の組合わせによる検知方式 | ||||||||
主要制御回路 | (アナログ部)オペアンプIC (ロジック部)C-MOS IC(出力部)リレー | ||||||||
入力信号 | 降水検知 | 電極間抵抗(抵抗値の低下を検出)最高感度0.01(g/cm3・H)以上 | |||||||
温度検知 | 雪温検知・・・サーミスター(抵抗値の上昇を検知)+0.3℃に固定 | ||||||||
出力信号 | 無電圧接点信号1a接点(接点許容電流AC200V 5A、pf=0.4) | ||||||||
消費電力 |
入力信号が2つともoffのとき 5W以下 温度の入力信号がonのとき 15W以下 降水入力信号がonのとき 30W以下 |
入力信号が2つともoffのとき 5W以下 温度の入力信号がonのとき 65W以下 降水入力信号がonのとき 80W以下 |
|||||||
受雪板 | 型番 | G-5 | G-5 | G-5 | G-5 | GK-5 | GK-5 | GK-5 | GK-5 |
取付場所 | 屋外 | ||||||||
材質 | (上面)ガラスポリエステル樹脂 (側面)SUS430 | ||||||||
外観 | (上面)薄茶色 (側面)明るいベージュ色(近似マンセル 5Y7/1) | ||||||||
重量 | 約2.0(kg) | 約2.7(kg) | |||||||
寸法 | (高さ)×(横)×(奥行) 390×96×320(mm) | (高さ)×(横)×(奥行) 405×125×340(mm) | |||||||
補助ヒーター | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
本体 | 取付場所 | 屋内 | 屋外 | 盤組込 | 屋内・外兼用 | 屋内 | 屋外 | 盤組込 | 屋内・外兼用 |
筐体材質 | spc-1 | - |
(本体)ABS (扉)アクリル樹脂 |
spc-1 | - |
(本体)ABS (扉)アクリル樹脂 |
|||
筐体外観 |
明るいベージュ色 (近似マンセル 5Y7/1) |
(本体)ホワイトグレー (扉)ライトスモーク |
明るいベージュ色 (近似マンセル 5Y7/1) |
(本体)ホワイトグレー (扉)ライトスモーク |
|||||
重量 | 9(kg) | 12(kg) | 2.5(kg) | 4.5(kg) | 9(kg) | 12(kg) | 2.5(kg) | 4.5(kg) | |
寸法 |
425×300×160 (mm) |
455×300×225 (mm) |
300×200×120 (mm) |
424×252×161 (mm) |
425×300×160 (mm) |
455×300×225 (mm) |
300×200×160 (mm) |
424×252×161 (mm) |
|
積算時間計 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | |
接続ケーブル(標準) | VCT・F6×0.75(長さ)5m 6Pメタルコンセント | VCT・F8×0.75(長さ)5m 8Pメタルコンセント |